KOPERASI SETIA MEKAR
LAPORAN RUGI LABA
PERIODE 31 DESEMBER 2010
PENDAPATAN | |
1. Unit Simpan Pinjam 2. Unit Waserda 3. Jasa Bank Muamalat & BKE 4. Mitra Usaha 5. SHU PKPRI JUMLAH | Rp 87.937.000 Rp 21.002.000 Rp 18.970.000 Rp 350.000 Rp 1.282.100 Rp 129.541.100 |
PENGELUARAN | |
A. BEBAN UMUM,OPERASIONAL & ADMINISTRASI | |
BEBAN RAPAT 1. Rapat rutin pengurus 2. Transport undangan 3. Dana RAT Tahun 2010 JUMLAH | Rp 740.000 Rp 2.000.000 Rp 10.651.095 Rp 13.391.095 |
B. BEBAN HONORIUM, PERJALANAN PENGURUS, PENGAWAS,PENASEHAT DAN KESEJAHTERTAAN ANGGOTA 1. Honor penasehat 2. Honor Pengurus 3. Honor Pengawas 4. Perjalanan rapat pengurus & transport dinas 5. Penghijauan 6. Pelayanan anggota/kesejahteraan anggota 7. Beban perlengkapan kantor 8. Beban rupa-rupa (kebersihan,lembur, persiapanRAT, pembuatan laporan) 9. Partisipasi ulang tahun koperasi 10. Beban penyusutan inventaris 11. Pajak 2010 JUMLAH | Rp 3.206.464 Rp 12.852.858 Rp 2.565.171 Rp 2.145.000 Rp 420.000 Rp 58.506.461 Rp 707.000 Rp 2.950.000 Rp 450.000 Rp 3.095.490 Rp 979.000 Rp 87.877.444 |
TOTAL PENGELUARAN PERIODE 31 DES. 2010 | Rp 101.268.539 |
SISA HASIL USAHA 2010 1. 25% Cadangan modal 2. 45% Anggota 3. 15% Pengurus & Pengawas 4. 2,50% Pendidilkan 5. 5% Pengelola usaha & karyawan 6. 2,50% Dana Sosial 7. 5% Dana wilayah kerja | Rp 7.068.140,25 Rp 12.722.653 Rp 4.240.884,15 Rp 706.814,03 Rp 1.413.628,05 Rp 706.814,03 Rp 1.413.628,05 |
TOTAL SHU 2010 | Rp 28.272.562,0 |
KOPERASI SETIA MEKAR
NERACA KEUANGAN
PERIODE 31 DESEMBER 2010
NO | AKTIVA | TAHUN 2010 | TAHUN 2009 |
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | HARTA LANCAR Kas Bank Piutang simpan pinjam Piutang Barang Piutang Mitra Usaha Persediaan Barang (PSAS & atribut) Persediaan ATK & Minuman Kekurangan potongan gaji Penyertaan pada PKPR | 27.930.228 31.090.000 410.982.301 34.137.750 31.000.000 25.186.000 6.908.000 - 20.000.000 | 8.410.296 13.000.000 359.915.400 32.827.750 1.877.000 28.281.000 11.016.000 652.500 16.200.000 |
JUMLAH HARTA LANCAR | 587.234.279 | 472.179.946 | |
II 10 11 12 13 14 | HARTA TETAP Bangunan kantin Penyusutan bangunan Pemb. Kantor & Minni market Inventaris Akumulasi penyusutan investasi | 73.465.670 (3.274.433) 75.056.000 30.954.900 (9.320.170) | 65.488.670 - - 15.150.825 (14.255.50) |
JUMLAH HARTA TETAP | 166.881.967 | 66.383.990 | |
TOTAL AKTIVA | 754.116.246 | 538.563.936 |
NO | PASSIVA | TAHUN 2010 | TAHUN 2009 |
II 1 2 3 4 | KEWAJIBAN Simpanan sukarela Dana-dana SHU Dana rekreasi Tabungan guru & siswa | 34.233.011 10.761.716 16.090.000 90.012.000 | 25.659.600 16.161.461 - - |
JUMLAH KEWAJIBAN | 151.096.727 | 41.821.061 | |
V 5 6 7 8 9 10 | MODAL Simpanan pokok Simpanan wajib Cadangan modal Modal tambahan Cadangan resiko SHU tahun berjalan | 15.480.000 375.313.000 31.560.915 145.621.000 6.771.600 28.272.561 | 14.220.000 331.723.000 49.548.775 70.565.000 5.186.100 25.500.000 |
JUMLAH MODAL | 603.019.519 | 496.742.875 | |
TOTAL PASIVA | 754.116.246 | 538.563.936 |
KOPERASI SETIA MEKAR
PERSENTASE PEMBAGIAN SHU
PERIODE 31 DESEMBER 2010
1. 25% Cadangan modal Rp 7.068.140,25
2. 45% Anggota Rp 12.722.653
3. 15% Pengurus & Pengawas Rp 4.240.884,15
4. 2,50% Pendidikan Rp 706.814,03
5. 5% Pengelola usaha & karyawan Rp 1.413.628,05
6. 2,50% Dana Sosial Rp 706.814,03
7. 5% Dana wilayah kerja Rp 1.413.628,05
TOTAL SHU 2010 Rp 28.272.561,00
Koperasi Setia Mekar
Pembagian SHU
Periode 31 desember 2010
N0 | NAMA | Jumlah Simpanan | Jumlah transaksi usaha |
1 | Ari Isnaeni | 100000 | 125000 |
2 | Atik Widiartik | 125000 | 300000 |
3 | Atika Triani | 150000 | 400000 |
4 | Aziza Azahra | 75000 | 150000 |
5 | Aziiz Tri nugroho | 160000 | 270000 |
6 | Bagus priambodo | 200000 | 300000 |
7 | Bagas Dwi cahyo | 235000 | 305000 |
8 | Bakarina | 310000 | 400000 |
9 | Bian Rinawati | 325000 | 410000 |
10 | Cahya | 400000 | 510000 |
11 | Citra sari | 180000 | 435000 |
12 | Eka mentari | 195000 | 200000 |
13 | Eko tristanto | 95000 | 130000 |
14 | Fajri brata | 300000 | 310000 |
15 | Fauzan | 210000 | 250000 |
16 | Gigih kusuma | 400000 | 400000 |
17 | Gilang | 420000 | 415000 |
18 | Haris saputro | 430000 | 435000 |
19 | Ita mayasari | 350000 | 400000 |
20 | Lia kharisma | 330000 | 425000 |
21 | Maya rima | 230000 | 300000 |
22 | Nia gusnia | 90000 | 310000 |
23 | Opan dwi yanto | 120000 | 125000 |
24 | Santi mulyani | 200000 | 230000 |
25 | Sismaya | 250000 | 500000 |
26 | Sri Wahyuni | 270000 | 425000 |
27 | Saputro | 305000 | 150000 |
28 | Tari ika melati | 100000 | 175000 |
29 | Wati mentari | 150000 | 190000 |
30 | Yana tri putri | 175000 | 200000 |
31 | Zatmiko | 500000 | 310000 |
JUMLAH | 7380000 | 9485000 |
NAMA | SHU modal | SHU transaksi usaha | SHU Per-anggota |
Ari Isnaeni | 68957.4661 | 100600.8434 | 169558.31 |
Atik Widiartik | 86196.8327 | 241442.0242 | 327638.857 |
Atika Triani | 103436.199 | 321922.699 | 425358.898 |
Aziza Azahra | 51718.0996 | 120721.0121 | 172439.112 |
Aziiz Tri nugroho | 110331.946 | 217297.8218 | 327629.768 |
Bagus priambodo | 137914.932 | 241442.0242 | 379356.956 |
Bagas Dwi cahyo | 162050.045 | 245466.058 | 407516.103 |
Bakarina | 213768.145 | 321922.699 | 535690.844 |
Bian Rinawati | 224111.765 | 329970.7665 | 554082.531 |
Cahya | 275829.864 | 410451.4412 | 686281.306 |
Citra sari | 124123.439 | 350090.9352 | 474214.374 |
Eka mentari | 134467.059 | 160961.3495 | 295428.408 |
Eko tristanto | 65509.5928 | 104624.8772 | 170134.47 |
Fajri brata | 206872.398 | 249490.0917 | 456362.49 |
Fauzan | 144810.679 | 201201.6869 | 346012.366 |
Gigih kusuma | 275829.864 | 321922.699 | 597752.563 |
Gilang | 289621.358 | 333994.8002 | 623616.158 |
Haris saputro | 296517.104 | 350090.9352 | 646608.039 |
Ita mayasari | 241351.131 | 321922.699 | 563273.83 |
Lia kharisma | 227559.638 | 342042.8677 | 569602.506 |
Maya rima | 158602.172 | 241442.0242 | 400044.196 |
Nia gusnia | 62061.7195 | 249490.0917 | 311551.811 |
Opan dwi yanto | 82748.9593 | 100600.8434 | 183349.803 |
Santi mulyani | 137914.932 | 185105.5519 | 323020.484 |
Sismaya | 172393.665 | 402403.3737 | 574797.039 |
Sri Wahyuni | 186185.159 | 342042.8677 | 528228.026 |
Saputro | 210320.272 | 120721.0121 | 331041.284 |
Tari ika melati | 68957.4661 | 140841.1808 | 209798.647 |
Wati mentari | 103436.199 | 152913.282 | 256349.481 |
Yana tri putri | 120675.566 | 160961.3495 | 281636.915 |
Zatmiko | 344787.331 | 249490.0917 | 594277.422 |
Jumlah | 5089061 | 7633592 | 12722653 |
KOPERASI SETIA MEKAR
PERHITUNGAN PEMBAGIAN SHU
PERIODE 31 DESEMBER 2010
JASA MODAL : 40% x 12.722.653 = 5089061
JASA USAHA : 60% x 12.722.653 = 7633592
JUMLAH ANGGOTA : 31 ORANG
TOTAL SIMPANAN ANGGOTA : 7380000
TOTAL TRANSAKSI USAHA : 9485000
PERHITUNGAN SHU PER-ANGGOTA
SHU usaha anggota = (Transaksi usaha / jumlah jasa usaha) x jumlah jasa usaha
SHU Modal Anggota = (Simpanan anggota / total simpanan) x jumlah jasa modal
SHU per-anggota = SHU Usaha anggota + SHU modal anggota
CONTOH :
1. 1. Ari isnaeni
SHU Modal = 100000 / 7380000 x 5089061 = 68957.46612
SHU USAHA = 125000 / 9485000 X 7633592 = 100600.8434
SHU yang diterima = 68957.46612 + 100600.8434 = 169558.3096
2.
2. . Atik Widiartik
SHU Modal = 125000 / 7380000 x 5089061 = 86196.83266
SHU USAHA = 300000 / 9485000 X 7633592 = 241442.0242
SHU yang diterima = 86196.83266 + 241442.0242 = 327638.8569
3.
3. Atika Triani
SHU Modal = 150000 / 7380000 x 5089061 = 103436.1992
SHU USAHA = 400000 / 9485000 X 7633592 = 321922.699
SHU yang diterima = 103436.1992 + 321922.699 = 425358.8982
4.
4. Aziza Azahra
SHU Modal = 75000 / 7380000 x 5089061 = 51718.09959
SHU USAHA = 150000 / 9485000 X 7633592 = 120721.0121
SHU yang diterima = 51718.09959 + 120721.0121 = 172439.1117
5.
5. Aziiz Tri nugroho
SHU Modal = 160000 / 7380000 x 5089061 = 110331.9458
SHU USAHA = 270000 / 9485000 X 7633592 = 217297.8218
SHU yang diterima = 110331.9458 + 217297.8218 = 327629.7676
0 komentar:
Posting Komentar