KOPERASI SETIA MEKAR
LAPORAN RUGI LABA
PERIODE 31 DESEMBER 2010
PENDAPATAN | |
1. Unit Simpan Pinjam 2. Unit Waserda 3. Jasa Bank Muamalat & BKE 4. Mitra Usaha 5. SHU PKPRI JUMLAH | Rp 87.937.000 Rp 21.002.000 Rp 18.970.000 Rp 350.000 Rp 1.282.100 Rp 129.541.100 |
PENGELUARAN | |
A. BEBAN UMUM,OPERASIONAL & ADMINISTRASI | |
BEBAN RAPAT 1. Rapat rutin pengurus 2. Transport undangan 3. Dana RAT Tahun 2010 JUMLAH | Rp 740.000 Rp 2.000.000 Rp 10.651.095 Rp 13.391.095 |
B. BEBAN HONORIUM, PERJALANAN PENGURUS, PENGAWAS,PENASEHAT DAN KESEJAHTERTAAN ANGGOTA 1. Honor penasehat 2. Honor Pengurus 3. Honor Pengawas 4. Perjalanan rapat pengurus & transport dinas 5. Penghijauan 6. Pelayanan anggota/kesejahteraan anggota 7. Beban perlengkapan kantor 8. Beban rupa-rupa (kebersihan,lembur, persiapanRAT, pembuatan laporan) 9. Partisipasi ulang tahun koperasi 10. Beban penyusutan inventaris 11. Pajak 2010 JUMLAH | Rp 3.206.464 Rp 12.852.858 Rp 2.565.171 Rp 2.145.000 Rp 420.000 Rp 58.506.461 Rp 707.000 Rp 2.950.000 Rp 450.000 Rp 3.095.490 Rp 979.000 Rp 87.877.444 |
TOTAL PENGELUARAN PERIODE 31 DES. 2010 | Rp 101.268.539 |
SISA HASIL USAHA 2010 1. 25% Cadangan modal 2. 45% Anggota 3. 15% Pengurus & Pengawas 4. 2,50% Pendidilkan 5. 5% Pengelola usaha & karyawan 6. 2,50% Dana Sosial 7. 5% Dana wilayah kerja | Rp 7.068.140,25 Rp 12.722.653,4 Rp 4.240.884,15 Rp 706.814,03 Rp 1.413.628,05 Rp 706.814,03 Rp 1.413.628,05 |
TOTAL SHU 2010 | Rp 28.272.562,0 |
LABA BERSIH PERIODE 31 DESEMBER 2010 | Rp 56.545.123 |
KOPERASI SETIA MEKAR
NERACA KEUANGAN
PERIODE 31 DESEMBER 2010
NO | AKTIVA | TAHUN 2010 | TAHUN 2009 |
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | HARTA LANCAR Kas Bank Piutang simpan pinjam Piutang Barang Piutang Mitra Usaha Persediaan Barang (PSAS & atribut) Persediaan ATK & Minuman Kekurangan potongan gaji Penyertaan pada PKPR | 27.930.228 31.090.000 410.982.301 34.137.750 31.000.000 25.186.000 6.908.000 - 20.000.000 | 8.410.296 13.000.000 359.915.400 32.827.750 1.877.000 28.281.000 11.016.000 652.500 16.200.000 |
JUMLAH HARTA LANCAR | 587.234.279 | 472.179.946 | |
II 10 11 12 13 14 | HARTA TETAP Bangunan kantin Penyusutan bangunan Pemb. Kantor & Minni market Inventaris Akumulasi penyusutan investasi | 73.465.670 (3.274.433) 75.056.000 30.954.900 (9.320.170) | 65.488.670 - - 15.150.825 (14.255.50) |
JUMLAH HARTA TETAP | 166.881.967 | 66.383.990 | |
TOTAL AKTIVA | 754.116.246 | 538.563.936 |
NO | PASSIVA | TAHUN 2010 | TAHUN 2009 |
II 1 2 3 4 | KEWAJIBAN Simpanan sukarela Dana-dana SHU Dana rekreasi Tabungan guru & siswa | 34.233.011 10.761.716 16.090.000 90.012.000 | 25.659.600 16.161.461 - - |
JUMLAH KEWAJIBAN | 151.096.727 | 41.821.061 | |
V 5 6 7 8 9 10 | MODAL Simpanan pokok Simpanan wajib Cadangan modal Modal tambahan Cadangan resiko SHU tahun berjalan | 15.480.000 375.313.000 31.560.915 145.621.000 6.771.600 28.272.561 | 14.220.000 331.723.000 49.548.775 70.565.000 5.186.100 25.500.000 |
JUMLAH MODAL | 603.019.519 | 496.742.875 | |
TOTAL PASIVA | 754.116.246 | 538.563.936 |
KOPERASI SETIA MEKAR
PERUBAHAN MODAL
PERIODE 31 DESEMBER 2010
KEKAYAAN AWAL Rp 637.252.530 |
SIMPANAN WAJIB Rp 375.313.000 SIMPANAN SUKARELA RP 34.233.011 SIMPANAN POKOK Rp (15.480.000) SHU tahun berjalan Rp 28.272.561 CADANGAN MODAL Rp 31.560.915 |
JUMLAH Rp 453.899.487 |
ALOKASI SISA USAHA TAHUN 2009 Rp (538.563.936) |
SALDO KEKAYAAN BERSIH PER 31 DESEMBER 2010 Rp 552.588.081 |
0 komentar:
Posting Komentar